Brasileirão-serie A

____________________________________________________________________
|
P |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 33 | 19 | 14 | 63 |
| 2 | Goiás | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 | 60 |
| 3 | São Paulo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 22 | 7 | 57 |
| 4 | Avaí | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 53 |
| 5 | Internacional | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 57 |
| 6 | Atlético-MG | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 28 | 7 | 55 |
| 7 | Corinthians | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | 1 | 50 |
| 8 | Barueri | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 29 | 11 | 50 |
| 9 | Grêmio | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 24 | 13 | 49 |
| 10 | Vitória | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 44 |
| 11 | Santos | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 33 | 33 | 0 | 46 |
| 12 | Cruzeiro | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 45 |
| 13 | Atlético-PR | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 | 42 |
| 14 | Flamengo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 36 | -7 | 42 |
| 15 | Santo André | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 38 |
| 16 | Coritiba | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 33 | -6 | 34 |
| 17 | Náutico | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 | 33 |
| 18 | Botafogo | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 29 | 35 | -6 | 35 |
| 19 | Sport | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 39 | -12 | 25 |
| 20 | Fluminense | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 33 | -12 | 25 |
22ª rodada
Qua, 26/08/2009
-
21:50Barueri x Corinthians
-
18:30Náutico x Atlético-PR
-
18:30Coritiba x Avaí
-
18:30Flamengo x Santo André
-
16:00Atlético-MG x Sport
-
16:00São Paulo x Palmeiras
-
16:00Santos x Fluminense
-
18:30Vitória x Cruzeiro
-
18:30Botafogo x Grêmio
-
18:30Internacional x Goiás
Brasileirão-serie A
Esta seção está vazia.